Vous trouverez ci-dessous les chiffres clés de l'école de formation en Alternance Alticome.
Année
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de réussite BTS NDRC | 85,7% | 82,0% | 91,0% | 100% | 100% | - |
Taux de réussite BTS MCO | 54,7% | 54,0% | 81,0% | 91,0% | 72,0% | 77,0% |
Taux de réussite Bachelors | 98,0% | 98,0% | 100% | 100% | 100% | - |
Taux de réussite Mastère | 100% | - | - | - | - | - |
Résultats 2023
|
BTS NDRC
|
BTS MCO
|
Bachelor Marketing
& Dév. Commercial |
Bachelor Marketing
Digital |
Mastère Manager
Commercial & Marketing |
---|---|---|---|---|---|
Effectif en cours d'année | 18 | 52 | 57 | 17 | 15 |
Abandon de la formation | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Effectif aux examens | 14 | 42 | 52 | 17 | 14 |
Taux d'interruption | 22,0% | 19,0% | 10,0% | 0% | 7,0% |
Taux de réussite | 86,0% | 55,0% | 97,0% | 100% | 100% |
Taux d'insertion professionnelle* | 21,0% | 12,0% | 14,0% | 18,0% | 86,0% |
Taux de poursuite d'études* | 29,0% | 40,0% | 60,0% | 53,0% | 0% |
Taux de réussite par niveau | 86,0% | 55,0% | 97,0% | 100% | 100% |
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif en cours d'année | à venir ... | 251 | 234 | 190 | 135 | 120 | 102 | 65 | 24 |